2018年上学期期中考试与命题的通知
- 发布时间:2018-05-29
- 发布者: 本站
- 来源: 本站
- 阅读量:
                       全校各科室、班级、全体工作人员:
根据教务科2018年上学期工作计划,决定于4月29日至30日举行期中考试。现将各班考试科目,命题教师通知如下。望接此通知后,全校师生做好准备。(试卷请在4月20日之前交电子稿给黄柏林检查符合要求后予以打印)
	
		
注:
1、考试形式除机考外,其他为笔试闭卷。
2、请提前考试的科目在期中考试之前考完,将分数交到班主任。
                
            根据教务科2018年上学期工作计划,决定于4月29日至30日举行期中考试。现将各班考试科目,命题教师通知如下。望接此通知后,全校师生做好准备。(试卷请在4月20日之前交电子稿给黄柏林检查符合要求后予以打印)
| 班级 | 考试科目 | 时量 | 分值 | 命题教师 | 考试形式 | 
| 2112 | 语文 | 150分钟 | 120分 | 旷红梅 |  | 
| 数学 | 120分钟 | 120分 | 何学章 |  | |
| 英语 | 120分钟 | 120分 | 刘思 |  | |
| 计组 | 90分钟 | 100分 | 邓波 |  | |
| 网络 | 90分钟 | 100分 | 高峰 |  | |
| C语言 | 90分钟 | 100分 | 赵睿 |  | |
| 2122 | 语文 | 150分钟 | 120分 | 余美平 |  | 
| 数学 | 120分钟 | 120分 | 何学章 |  | |
| 英语 | 120分钟 | 120分 | 黄柏林 |  | |
| 计应 | 90分钟 | 100分 | 邓波 |  | |
| 网络 | 90分钟 | 100分 | 高峰 |  | |
| C语言 | 90分钟 | 100分 | 唐明 |  | |
| 2106 | 民航地勤 | 90分钟 | 100分 | 张家胜 |  | 
| 办公高级 | 90分钟 | 100分 | 周英俊 | 机考 | |
| 公共关系 | 90分钟 | 100分 | 彭德桂 |  | |
| 民航法规 | 90分钟 | 100分 | 江秋蓉 |  | |
| 轨道交通 | 90分钟 | 100分 | 郭洁清 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 刘志勇 |  | |
| 航空营销 | 90分钟 | 100分 | 郭洁清 |  | |
| 2120 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 陈陵桃 |  | 
| 个人理财 | 90分钟 | 100分 | 郭洁清 |  | |
| 经济法规 | 90分钟 | 100分 | 刘栩蕲 |  | |
| 市场营销 | 90分钟 | 100分 | 钟春宝 |  | |
| 电子商务 | 90分钟 | 100分 | 周香怡 |  | |
| 公共关系 | 90分钟 | 100分 | 彭德桂 |  | |
| 法律 | 90分钟 | 100分 | 宋桂湘 | 提前考试 | |
| windows7 | 90分钟 | 100分 | 贾云 | 机考 | |
| 2123 2125 2132 | 英语 | 90分钟 | 100分 | 吕淋溪 |  | 
| 办公中级 | 90分钟 | 100分 | 贾云 | 机考 | |
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 刘亚利 |  | |
| 语文 | 90分钟 | 100分 | 谢妮娇 |  | |
| 解剖学 | 90分钟 | 100分 | 熊海兰 |  | |
| 生理学 | 90分钟 | 100分 | 戴彩虹 |  | |
| 护理学 | 90分钟 | 100分 | 谢琳 |  | |
| 2130 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 谢妮娇 |  | 
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 刘亚利 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 邱莫兰 |  | |
| PPT | 90分钟 | 100分 | 李萍 | 机考 | |
| 经济法规 | 90分钟 | 100分 | 刘栩蕲 |  | |
| 会计 | 90分钟 | 100分 | 刘栩蕲 |  | |
| 电子商务 | 90分钟 | 100分 | 彭德桂 |  | |
| 2131 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 陈陵桃 |  | 
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 刘亚利 | 提前考试 | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 邱莫兰 | 提前考试 | |
| 钳工理论 | 90分钟 | 100分 | 文理权 |  | |
| 电子工艺 | 90分钟 | 100分 | 罗跃 |  | |
| 电工拖动 | 90分钟 | 100分 | 彭美庭 |  | |
| 车工理论 | 90分钟 | 100分 | 王平 |  | |
| 机械制图 | 90分钟 | 100分 | 陈家瑞 |  | |
| 2102 | 语文 | 150分钟 | 120分 | 旷红梅 |  | 
| 数学 | 120分钟 | 120分 | 何学章 |  | |
| 英语 | 120分钟 | 120分 | 刘思 |  | |
| 专业综合 | 150分钟 | 390分 | 高峰、唐明、邓波 |  | |
| 2113 2115 | 急救 | 90分钟 | 100分 | 梅杨 |  | 
| 办公高级 | 90分钟 | 100分 | 周英俊 | 机考 | |
| 语文 | 90分钟 | 100分 | 刘向 |  | |
| 护理学 | 90分钟 | 100分 | 谢琳 |  | |
| 护仪沟 | 90分钟 | 100分 | 程文 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 吕淋溪 |  | |
| 法律 | 90分钟 | 100分 | 宋桂湘 | 提前考试 | |
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 鲁秋润 |  | |
| 2116 2117 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 刘向 |  | 
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 鲁秋润 |  | |
| 法律 | 90分钟 | 100分 | 宋桂湘 | 提前考试 | |
| 电子商务 | 90分钟 | 100分 | 周香怡 |  | |
| 办公高级 | 90分钟 | 100分 | 施永红、周英俊 | 机考 | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 刘志勇 |  | |
| 轨道交通 | 90分钟 | 100分 | 郭洁清 | 提前考试 | |
| 公共关系 | 90分钟 | 100分 | 龚志权 |  | |
| 应急处理 | 90分钟 | 100分 | 谢琳 |  | |
| 2119 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 陈陵桃 |  | 
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 鲁秋润 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 吕淋溪 |  | |
| 计应 | 90分钟 | 100分 | 施永红 |  | |
| 法律 | 90分钟 | 100分 | 宋桂湘 | 提前考试 | |
| 3Dsmax | 90分钟 | 100分 | 施永红 | 机考 | |
| CAD | 90分钟 | 100分 | 彭荣常 | 机考 | |
| 办公高级 | 90分钟 | 100分 | 周英俊 | 机考 | |
| 2121 | 主板维修 | 90分钟 | 100分 | 罗跃 |  | 
| 车工理论 | 90分钟 | 100分 | 王平 |  | |
| 钳工理论 | 90分钟 | 100分 | 文理权 |  | |
| 电力拖动 | 90分钟 | 100分 | 彭美庭 |  | |
| 机械制图 | 90分钟 | 100分 | 陆琦华 |  | |
| 2126 2127 2128 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 谢妮娇 |  | 
| 航空礼仪 | 90分钟 | 100分 | 江秋蓉 |  | |
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 刘亚利 |  | |
| 航空营销 | 90分钟 | 100分 | 郭洁清 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 邱莫兰 |  | |
| Excel | 90分钟 | 100分 | 李萍 | 机考 | |
| 客运乘务 | 90分钟 | 100分 | 张家胜 |  | |
| 2129 | 语文 | 90分钟 | 100分 | 谢妮娇 |  | 
| 数学 | 90分钟 | 100分 | 刘亚利 |  | |
| 英语 | 90分钟 | 100分 | 邱莫兰 |  | |
| Flash | 90分钟 | 100分 | 李萍 | 机考 | |
| PS | 90分钟 | 100分 | 施永红 | 机考 | |
| 软件 | 90分钟 | 100分 | 邓波 | 机考 | |
| 网络搭建 | 90分钟 | 100分 | 高峰 |  | 
注:
1、考试形式除机考外,其他为笔试闭卷。
2、请提前考试的科目在期中考试之前考完,将分数交到班主任。
	教务科  
2018.4.15
                 2018.4.15
 
        


 
             
             
             
            